International Publication
Geographical information system assessment of mangrove area changes under state versus community management in two communities in Trang province, southern Thailand
Publication Detail
| Department/Faculty | fishtech faculty Trang Campus |
| Related Project | การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ |
| Journal | Maejo Int. J. Sci. Technol. |
| Publication Level | ระดับนานาชาติ |
| Publication Database | Scopus |
| Published Date | 19 ตุลาคม 2556 |
| Volume | |
| Issue | 7 |
| From Page | 85 |
| To Page | 95 |
| This is my educational thesis | No |
| Publication Files |
|
Publication Team

Head of Publication
| No. | Researcher | Department/Organization | Team Position | Dedication (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asst. Prof. Dr. Chanyut Sudtongkong | fishtech faculty Trang Campus | Head of Project | 100 |