บทความวารสาร
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง
ACCOUNTING DATA USAGE FOR BUSINESS MANAGEMENT IN TOURISM INDUSTRY IN TRANG PROVINCE
รายละเอียดบทความวารสาร
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดตรัง |
| วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม |
| ระดับบทความ | ระดับชาติ |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | TCI |
| วันที่ตีพิมพ์ | 23 มิถุนายน 2567 |
| ปีที่ (Volume) | 8 |
| ฉบับที่ (Issue) | 6 |
| จากหน้า | 270 |
| ถึงหน้า | 278 |
| เป็นบทความวารสารที่ใช้จบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เอกสารประกอบบทความวารสาร |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กัลยาณี ยุทธการ | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | จิรัชญา บุญช่วย | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 50 |