บทความวารสาร
คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตจังหวัดสงขลา
Brand Equity Affects the purchase decision of Songkhla OTOP Product
รายละเอียดบทความวารสาร
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขตจังหวัดสงขลา |
| วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) |
| ระดับบทความ | ระดับชาติ |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | TCI |
| วันที่ตีพิมพ์ | 1 มกราคม 2563 |
| ปีที่ (Volume) | 12 |
| ฉบับที่ (Issue) | 23 |
| จากหน้า | 63 |
| ถึงหน้า | 72 |
| เป็นบทความวารสารที่ใช้จบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เอกสารประกอบบทความวารสาร |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ.ดร. วัลลภา พัฒนา | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | อันธิกา ทิพย์จำนงค์ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 40 |