โครงการวิจัย
การปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวมของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชนิด shell and tube ด้วยเทคนิคการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิว
The improvement of the overall heat transfer coefficient of a shell and tube heat exchange with heat transfer enhancement techniques
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2568 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2567 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2568 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2567 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| เลขที่สัญญา | 4807368 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | โครงการวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาและปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวมของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชนิด shell and tube ด้วยเทคนิคการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวในด้านของ tube ของชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งเทคนิคการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนถูกศึกษาจาก 3 วิธีการ ประกอบไปด้วย (1) วิธีการติดตั้งแผ่นบิด (Twisted taps) ภายในท่อ, (2). วิธีการสร้างพื้นผิวบุ๋ม (Dimpled surface) บนผิวท่อ, และ(3). วิธีการติดตั้งครีบ (Ribs) บนผิวท่อ การศึกษาทั้ง 3 วิธีการนี้ได้เลือกกรณีที่ให้ค่าการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวได้ดีจากการทบทวนเอกสารมาประยุกต์ใช้กับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อผลการทดลองของแต่ละวิธีการเสร็จสิ้นก็จะเลือกกรณีที่ให้ค่าการถ่ายเทความร้อนดีที่สุดของแต่ละกรณีออกมารวมกันโดยการประยุกต์ใช้ในชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชนิด shell and tube เพื่อการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวมให้ได้มากที่สุดและความดันสูญเสียให้ได้น้อยที่สุดดังแสดงในรูปที่ 2.1
|
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | ได้องค์ความรู้ต่อยอดสำหรับการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยรวมของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชนิด shell
and tube
พร้อมกับบทความทางวิชาการ ผู้ได้รับผลประโยชน์: นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือเนื่องด้วยอยู่ในรายวิชาเรียน |
| เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย

| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปฐมพร นะระโต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | อภิชิต ศรีไชยรัตนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 25 |
| 3 | พินทิพย์ มณีนิล | ผู้ร่วมวิจัย | 25 |
