โครงการวิจัย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในวงจรการผลิตทุเรียน
Assessment of Environmental Impacts in Durian Production Cycle
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการย่อย |
| โครงการหลัก (Master Project) | การออกแบบกระบวนการรีไซเคิลเปลือกปูเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2566 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 17 กุมภาพันธ์ 2566 |
| ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
| สถานะโครงการ | อยู่ระหว่างทำสัญญา |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
| เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|