โครงการวิจัย
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Guidelines on the Development of Research Management of the Faculty of Agriculture Rajamangala University of Technology Srivijaya
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2566 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
| ประเภททุนวิจัย | วิจัยสถาบัน |
| สถานะโครงการ | แล้วเสร็จ(ค้างส่งผลผลิต) |
| เลขที่สัญญา | 022/2566 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานวิจัย และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาการบริการจัดการงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ บุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 39 คน โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม, ความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย ความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พบว่า การกำหนดทิศทางการวิจัย แผนงาน เป้าหมาย ของการบริหารจัดการงานวิจัย (Plan) ระดับค่อนข้างชัดเจน ( = 4.19), การปฏิบัติตามแผนงาน เป้าหมาย ของทิศทางการวิจัย (Do) ระดับมาก ( = 3.93), การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) ระดับมาก ( = 4.05) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) ระดับมาก ( = 4.05) ด้านผลการวิเคราะห์ความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พบว่า การบริหารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระดับมาก ( = 4.22), การบริหารระหว่างดำเนินการวิจัย ระดับมาก ( = 4.28) และการบริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ระดับมาก ( = 4.28) อีกทั้งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบการถดถอยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำวิจัย และสภาพการบริหารจัดการงานวิจัยกับความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำวิจัย และสภาพการบริหารจัดการงานวิจัย มีความสัมพันธ์กับความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำมาก จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ทำให้คณะเกษตรศาสตร์ได้แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คำสำคัญ : แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
| เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ราตรี มีศักดิ์ | คณะเกษตรศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 100 |