โครงการวิจัย
ระบบการจัดการฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงาน
The system for management the parcel and equipment database through the Internet network. for the agency
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2565 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2566 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 29 กันยายน 2565 |
| ประเภททุนวิจัย | วิจัยสถาบัน |
| สถานะโครงการ | แล้วเสร็จ(ค้างส่งผลผลิต) |
| เลขที่สัญญา | - |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การบริหารจัดการพัสดุ หมายถึง การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ การวางแผนกำหนดความต้องการพัสดุโดยคำนวณงบประมาณจากความต้องการล่วงหน้าดำเนินการจัดหาให้ได้ มาซึ่งพัสดุตามความต้องการเมื่อได้มาแล้วก็มีการแจกจ่ายและทำบัญชีควบคุมการใช้พัสดุให้อยู่ในระดับที่สามารถสนับสนุนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสม่ำเสมอ เมื่อรับพัสดุไปแล้วต้องมีการบำรุงรักษา ดูแลให้พัสดุอยู่ในลักษณะพร้อมที่จะใช้ โดยผู้ใช้จะต้องรู้จักบำรุงรักษา และหลังจากพัสดุหมดความต้องการใช้ ก็จะปลดเปลื้องออกจากความรับผิดชอบด้วยการจำหน่ายออกจากบัญชี ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการจำหน่ายพัสดุ นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการพัสดุในหน่วยงาน และจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการพัสดุของหน่วยงานเป็นงานที่มีความสำคัญที่ทุกส่วนราชการทุกหน่วยงาน จะต้องให้ความสนใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความเสียหายต่อทางราชการ [1] ปัจจัยที่สําคัญในการบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ ถูกนําไปใช้ในส่วนงานตามแผนก ต่าง ๆ ขององค์กร ครุภัณฑ์และวัสดุมีหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ รุ่น ยี่ห้อ ลักษณะการใช้งาน เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย ส่งผลให้องค์กรนั้น ๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานขององค์กร [2] |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | - |
| เอกสารประกอบโครงการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฐานิตดา ชูราษฎร์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | ชัยชุมพล ชูราษฎร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |