โครงการวิจัย
สารสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกปูต่อการเร่งสีของปลาซิวข้างขวานเล็ก
-
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2565 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2565 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | 2330 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | สารสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกปูต่อการเร่งสีของปลาซิวข้างขวานเล็ก ดลฤดี พิชัยรัตน์ วรวุฒิ เกิดปราง1 และ นพรัตน์ มะเห1 บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกปูม้าต้ม และนำมาใช้เร่งสีของปลาซิวข้างขวานเล็กด้วยวิธีการผสมอาหาร โดยศึกษาชนิดตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัด ได้แก่ เอธานอล อะซิโตน และเฮกเซนผสมไอโซโพรพิวแอลกอฮอล์ (อัตราส่วน 1:1) และศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดที่เหมาะสมที่ใช้ผสมในอาหารเพื่อเร่งสีของปลาที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 มิลลิกรัมแอสตาแซนทินต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ผลจากการศึกษาพบว่าชนิดของตัวทำละลาย ที่เหมาะสมในการสกัดสารแคโรทีนอยด์ คือ เอธานอล โดยให้สารสกัดแคโรทีนอยด์ที่มีปริมาณ แคโรทีนอยด์รวม 2.33 ไมโครกรัมของแอสตาแซนทิน/มิลลิลิตรสารสกัด มีปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิกทั้งหมด 8.97 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/มิลลิลิตรสารสกัด มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH 1.26 ไมโครกรัมสมมูลของวิตามินซี/มิลลิลิตรสารสกัด และมีความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริก (Frap) 1.68 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/มิลลิลิตรสารสกัด ผลการใช้สารสกัด แคโรทีนอยด์จากเปลือกปูม้าในการเร่งสีปลา พบว่าปลาซิวข้างขวานเล็กที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกปูม้า มีค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ไม่แตกต่างจากปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมสารแอสตาแซนทินทางการค้า แต่จะมีความเข้มสีมากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่ผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการใช้สารสกัดที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา คือ การใช้สารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมแอสตาแซนทิน/อาหาร 1 กิโลกรัม ซึ่งให้ปลาซิวข้างขวานเล็กที่มีค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 4.39 และ 3.38 ตามลำดับ ดังนั้นสารสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือก ปูม้าต้มจึงสามารถนำมาใช้เป็นสารเร่งสีปลาซิวช้างขวานเล็กได้ |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รศ.ดร. วรวุฒิ เกิดปราง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | ผศ. ดลฤดี พิชัยรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 30 |
| 3 | นพรัตน์ มะเห | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |