โครงการวิจัย
การออกแบบสถานีทิ้งขยะอัจฉริยะโดยใช้การประมวลผลรูปภาพด้วยระบบรู้จำวัตถุสำหรับการคัดแยกประเภทขยะ
A Design of The Smart Waste Segregation Station using Object Recognition to Waste Categorisation
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2565 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2564 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2565 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 29 กันยายน 2564 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | - |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | - |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนัท ธนอัศวพล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ผศ.ดร. ทรงนคร การนา | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | ฤทัย ประชุมทอง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
บทความประชุมวิชาการ
| ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | สถานที่จัดการประชุม | ปีที่จัดการประชุม (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การคัดแยกประเภทขยะโดยใช้อัลกอริทึม YOLOv5 | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 | โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานานาวา หัวหิน | 2565 |