โครงการวิจัย
การศึกษาอาหารพื้นบ้านโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนตามสายน้ำคลองท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Development of local cuisine based on Thapair Canal, Nakhon Si Thamart Province for creating value toward sufficiency economy
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2559 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2558 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2559 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 14 ตุลาคม 2558 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณแผ่นดิน |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านสายน้ำ คลองท่าแพอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2)เพื่อศึกษาอาหารพื้นบ้านที่นำมาบริโภคในชีวิตประจำวันและอาหารในพิธีกรรมของชาวบ้านสายน้ำ คลองท่าแพ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3)เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารพื้นบ้านสายน้ำคลองท่าแพ อำเภอทุ่งสง จังนครศรีธรรมราช ขอบเขตในการวิจัยเพื่อจัดการสารสนเทศและใช้ประโยชน์อาหารพื้นบ้านตามสายน้ำคลองท่าแพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด เก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณ ต้นน้ำกลางน้ำและ ปลายน้ำ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.3 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 33.0 มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 28.0 เป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 27.8 รองลงมาคือเกษตรกรรม ร้อยละ 23.8 รายได้ 5,001-10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 41.8 ที่พักอาศัยเป็น บ้านของตนเองหรือครอบครัว ร้อยละ 87.75 ปลูกผักหรือวัตถุดิบในการปรุงอาหารบริเวณบ้าน หรือได้จากบริเวณคลองท่าแพ ร้อยละ 32.50 เนื่องจาก สะดวกและปลอดสารพิษ ร้อยละ 48.8 บริโภคอาหารพื้นบ้าน 3 มื้อ/วัน ร้อยละ 45.3 โดยทำทานเอง ร้อยละ 54.8 เนื่องจากหาได้ง่ายในท้องถิ่น ร้อยละ 48.7 ใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองท่าแพในการ ทำน้ำประปาเพื่ออุปโภค และใช้ในภาคการเกษตร จากการเก็บข้อมูลอาหารพื้นบ้านพบอาหารพื้นบ้านที่บริโภคในชีวิตประจำวันและอาหารในพิธีกรรมรวม 275 รายการ เป็นอาหารคาว ร้อยละ 61.82 อาหารหวาน ร้อยละ 27.64 การแปรรูปหรือถนอมอาหาร ร้อยละ 6.91 อาหารป่า ร้อยละ 3.64 มีการจัดการทรัพยากร โดยการ สร้างฝายชะลอน้ำ งดจับสัตว์น้ำในพื้นที่เขตอภัยทาน อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร รักษาความสะอาดบริเวณคลองท่าแพ คำสำคัญ อาหารพื้นบ้าน, สายน้ำคลองท่าแพ, ชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | - |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พจนา หอมหวล | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | จันทิรา ภูมา | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | ภูริวัฒน์ เลิศไกร | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 4 | เสาวลักษณ์ บุญรอด | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
บทความประชุมวิชาการ
| ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | สถานที่จัดการประชุม | ปีที่จัดการประชุม (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | The 2018 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference in las Vegas | ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา | 2561 |