โครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนายกระดับคุณค่าเครื่องถมเมืองนครด้วยการสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น
A Study on Developing and Enhancing Nakhon Si Thammarat’s Niello Wares With Creating Local Wisdom
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2563 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2563 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 15 พฤษภาคม 2563 |
| ประเภททุนวิจัย | ทุน บพท. |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | PMUA-145297802 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | - |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 1. การใช้ประโยชน์ด้านโยบาย คาจากัดความ : การนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการกาหนดนโยบายซึ่งนโยบายหมายถึง หลักการ แนวทางกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อาจเป็นนโยบายระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นหรือระดับหน่วยงานนโยบายที่ดีจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ แนวทางและกลไกในการดาเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์ด้านนโยบายจะรวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย(policy options) แล้วนานโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 2. การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ คาจากัดความ : การดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดพฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ คาจากัดความ : การดาเนินงานเพื่อนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิดพฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เกศกุฎา โกฏิกุล | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 19 |
| 2 | นิตยา ทัดเทียม | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 6 |
| 3 | กฤตชญา เทพสุริวงค์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 7 |
| 4 | นาถนลิน สีเขียว | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 7 |
| 5 | ดร. พิมพิศา พรหมมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 7 |
| 6 | ดร. สหพงศ์ สมวงค์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ผู้ร่วมวิจัย | 7 |
| 7 | อธิโรจน์ มะโน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 7 |
| 8 | รัสมนต์ ยุระพันธ์ุ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 7 |
| 9 | ผศ. จุฑามาศ พรหมมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 14 |
| 10 | รศ. วรพงค์ บุญช่วยแทน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 14 |
| 11 | สันติพงษ์ คงแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 5 |
ทรัพย์สินทางปัญญา
| ที่ | ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา | ประเภททรัพย์สินทางปัญญา | เลขที่หนังสือสำคัญ/หนังสือรับรอง | ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านช่างถมเมืองนคร | ลิขสิทธิ์ | ศ3.003879 | 2565 |