โครงการวิจัย
เครื่องกำเนิดโอโซนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงจากหม้อแปลงฟลายแบคเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ
Ozone Generator with High voltage from Flyback Transformer to Water Treatments
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2563 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2564 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 6 ตุลาคม 2563 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดโอโซนโดยประยุกต์ใช้การสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง จากฟลายแบค จ่ายให้กับชุดอิเล็กโทรดแบบปลายแหลม-ระนาบ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อผลิตก๊าซโอโซนจาก ปรากฏการณ์โคโรน่าดิสชาร์จ จากนั้นนำโอโซนที่ผลิตได้ไปปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยกำหนดค่าตัวแปรที่ต้องการ ปรับปรุงให้กับตัวอย่างน้ำเสียที่ใช้ในการทดลองไว้อย่างน้อย 3 ตัวแปร คือ ค่า TDS, DO และ pH ผลการไทเท รทเพื่อหาปริมาณโอโซนที่ตัวเครื่องผลิตได้ มีค่าสูงสุด 490 mgO3/h ที่แรงดัน 17 kV ผลการทดสอบการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย สามารถลดค่า TDS ได้ 66.4 % เพิ่มค่า DO ได้ 52.66 % ด้วยเวลา 30 นาที และเพิ่ม ค่า DO ได้ 136.13 % ด้วยเวลา 3 ชั่วโมง ปรับปรุงค่า pH ของน้ำจาก 9 เป็น 8 ได้ด้วยเวลา 90 นาที |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | การประชุมวิชาการระดับชาติ |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาญณรงค์ พงค์รักธรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | เกียรติศักดิ์ ทองอ่อน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 50 |