โครงการวิจัย
การพัฒนาโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าอัจฉริยะสำหรับการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน ตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
The development of intelligent seedling nursery housing for organic farming, Community Enterprise, Tha Kham Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla Province
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2564 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2563 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2564 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 6 ตุลาคม 2563 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าอัจฉริยะสำหรับการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุบาลต้นกล้า และเพิ่มความแข็งแรง ความสมบูรณ์ของต้นกล้าก่อนที่จะนำไปปลูกลงแปลงใหญ่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยโรงเรือนอนุบาลตน้ กล้าอัจฉริยะนี้มีการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า ดังนี้ อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยู่ในช่วง 25–30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 65–90% ความชื้นในดินอยู่ ในระดับกลาง (50–70%) มีระบบพ่นหมอกและระบบระบายอากาศ ช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมให้อยู่ในช่วงที่กำหนดตลอดเวลา นอกจากนี้มีการใช้แสงจากไดโอดเปล่งแสง (LED Grown light) ย่านความถี่ 430–630 นาโนเมตร ในเวลากลางคืน เพื่อช่วยให้ต้นกล้าสามารถสังเคราะห์แสงได้นานขึ้นอีก 5 ชั่วโมง โรงเรือนนี้รองรับถาดเพาะต้นกล้าชนิด 200 หลุมได้สูงสุด 12 ถาดจากการทดสอบการอนุบาลต้นกล้ากรีนโอ๊คในโรงเรือนอัจฉริยะเป็นระยะเวลา 6 วนั เทียบกับวิธีการเดิม พบว่า ต้นกล้าที่มีความ อุดมสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตไวกว่า โดยมีความยาวของลำต้นมากกว่าการวิธีการเดิม 16.9% และลดระยะเวลาในการอนุบาลต้นกล้าก่อนลงแปลงใหญ่ได้ประมาณ 33% ที่สำคัญหากอนุบาลต้นกล้าเต็มประสิทธิภาพของโรงเรือนอัจฉริยะนี้ จะสามารถลดพื้นที่ใช้พื้นใช้สอยลงได้ประมาณ 3 เท่าจากการอนุบาลต้นกล้าแบบเดิมของวิสาหกิจชุมชน คำสำคัญ โรงเรือนอนุบาลตน้ กลา้ อจั ฉริยะ ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ ม เกษตรอินทรีย ์ ระบบพลงั งานแสงอาทิตย์ Abstract This research is the development of smart seedling nursery for organic cultivation. It is used to increase the efficiency of seedling nursery and increase the strength and fertility of seedlings before they are transplanted into large plots of the community enterprise |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | บทความตีพิมพ์ |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร. สหพงศ์ สมวงค์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | อธิโรจน์ มะโน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 30 |
| 3 | ฐานวิทย์ แนมใส | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
บทความวารสาร
| ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพฒันาโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าอจัฉริยะสำหรับการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | วิศวสารลาดกระบัง | ระดับชาติ | TCI | 1 มกราคม 2565 |