โครงการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงรมควันแผ่นยางพาราอย่างอัจฉริยะของสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จำกัด
Technology and Innovation for Administration of Smoke Rubber Sheet House of Trang Industrial Fund. Agricultural Cooperative Limited
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2563 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2562 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2563 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 4 ธันวาคม 2562 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | บทความนี้เป็นการศึกษาการนำเทคโนโลยีการตรวจวัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์เพื่อศึกษาดูพฤติกรรมของกระบวนการภายในห้องอบแห้งแผ่นยางพาราแบบเรียลไทม์ผ่านเวปไซต์ และการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมไลน์ โดยส่งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อทีมวิจัยที่สามารถดูค่าต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีที่เฝ้าติดตามนั้นเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ถึงอัตราการใช้ไม้ฟืนในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการ โดยการนำมาเผาให้เกิดเป็นความร้อนและควันเข้าสู่ห้องอบแห้งเพื่อไม่ให้มีความชื้นหลงเหลือในแผ่นยางและป้องกันแผ่นยางพาราเกิดเป็นเชื้อรา อีกทั้งเป็นการเฝ้าติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยระหว่างกระบวนการรมควันแผ่นยางพาราอีกด้วย |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | ตีพิมพ์ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 70 |
| 2 | ชัยวัฒน์ สากุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 30 |