โครงการวิจัย
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Physical Fitness of Freshman students, Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla Campus
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะทางกายเพือสุขภาพของนักศึกษาไทยในพืนที่ภาคใต้และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระหว่างคณะฯ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา จำนวน ๕๐๘ คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลคือการทดสอบสมรรถนะทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปของสำนักงานกองทุนการสร้างสุขภาพ สสส.ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สถิติที่ใช้ในการวิคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าถ้วเฉลีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติฯ |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | ใช้สำหรับนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูโสบ ดำเต๊ะ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | ทรงภพ เพชรอาวุธ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 30 |
| 3 | นฤดม แก้วประดิษฐ์ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |