โครงการวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์และวิธีการสอนแบบปกติ
The Comparison of Mathematics Achievement between Student Teams Achievement Divisions Teaching and Traditional Teaching.
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | 3608 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์และวิธีสอนแบบปกติ ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 320 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 ห้องเรียนห้องละ 40 คน เลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยเลือกวิธีการทดลองให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t -Test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์และการใช้วิธีสอนแบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สมิหลา คีรีศรี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | รศ. ศักดิ์ชัย คีรีศรี | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 40 |