โครงการวิจัย
การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมในงานฐานรากและพื้นที่ลาดถล่มสำหรับงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Foundation Design and Slope Failure Protection for A Large Community Building in Khanom, Nakhon Si Thammarat
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมในงานฐานรากและพื้นที่ลาดถล่มสำหรับงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ชลดา กาญจนกุล1 ทักษกร พรบุญญานนท์2 บทคัดย่อ ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค, การวิเคราะห์ ความปลอดภัยในการรับน้ำหนักโครงสร้างของชั้นดินและพฤติกรรมการพังทลายของพื้นที่ลาดถล่ม มีความสำคัญอย่างมากในการออกแบบโครงสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัยเนื่องจากฐานรากจะรับน้ำหนักจากองค์อาคารและถ่ายแรงลงสู่พื้นดินส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพในลาดดินจะส่งผลต่อการเตือนภัยที่จะให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณลาดดินพิบัติทำการอพยพออกนอกพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดลาดดินถล่ม งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาความปลอดภัยในการรับน้ำหนักโครงสร้างของชั้นดินและเสถียรภาพของพื้นที่ลาดถล่ม ในพื้นที่กรณีศึกษาอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ 45 หลังคาเรือน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความสามารถในการรับค่ากำลังแบกทาน (Ultimate Bearing Capacity, qu) ของฐานรากตื้นและ อัตราส่วนปลอดภัย (Factor of Safety) เพื่อนำเสนอการป้องกัน, แก้ไขความเสียหายและก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับวิศวกร, สถาปนิกผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมาก่อสร้างและชุมชนของอาคารบ้านเรือนขนาดใหญ่ต่อไป คำสำคัญ : อัตราส่วนปลอดภัย (Factor of Safety), ความสามารถในการรับค่ากำลังแบกทาน (Bearing Capacity), การออกแบบฐานราก (Foundation Design), การป้องกันธรณีพิบัติ (Slope Failure Protection), วิธีการวิเคราะห์แบบโครงตาข่าย (Finite Element Method) |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | บูรณาการการกับการเรียนการสอน |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชลดา กาญจนกุล | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | ทักษกร พรบุญญานนท์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 50 |
บทความประชุมวิชาการ
| ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | สถานที่จัดการประชุม | ปีที่จัดการประชุม (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Determination fo site-specific SWCC from original test in unsoda : a case study of a site in promakiri, Nakhon Si Thammarat | The International conference of IC-SEI 2019 on 2-9 August, 2019, Deevana Hotel Krabi, Thailand (IC-SEI2019) | โรงแรม Deevana Hotel | 2562 |
| 2 | Foundation design and slope failure protection for a large community building in Khanom, Nakhon Si Thammarat | The ninth international conference on geotechnical, construction materials and environment, 20-22 November 2019, hotel continental fuchu, Tokyo, Japan. (GEOMATE 2019) | โรงแรม Continental fuchu | 2562 |