โครงการวิจัย
การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับธุรกิจบ้านนกแอ่นจังหวัดกระบี่
-
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการชุด |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณแผ่นดิน |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและการให้ความสำคัญในการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านนกแอ่น 2.เพื่อศึกษาระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการจัดการธุรกิจบ้านนกแอ่น 3.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไป ระดับการให้ความสำคัญในการจัดทำบัญชีกับระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการจัดการธุรกิจบ้านนกแอ่น 4.เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจบ้านนกแอ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านนกแอ่นในจังหวัดกระบี่ จำนวน 148 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที (T-test Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปผู้ประกอบการธุรกิจบ้านนกแอ่นในจังหวัดกระบี่และลักษณะทั่วไปของธุรกิจบ้านนกแอ่น มีดังนี้ ผู้ประกอบการจำนวน 148 ราย เป็นเพศชายจำนวน 110 รายและเพศหญิงจำนวน 38 ราย โดยส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 11 ปีขึ้นไป รูปแบบธุรกิจเป็นแบบเจ้าของคนเดียว มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 5 ปีขึ้นไปและพบว่ามีระดับการให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีและระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านนกแอ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีด้านประโยชน์ของการจัดทำบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุดและมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการและด้านธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีโดยรวมไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการและด้านธุรกิจปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการและด้านธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมไม่แตกต่างกันส่วนรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันมีระดับการให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชี ด้านขั้นตอนการจัดทำบัญชีและด้านรูปแบบการจัดทำบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแนวทางในการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่เหมาะสมคือ ธุรกิจบ้านนกแอ่นควรบันทึกรายการบัญชีเพื่อแสดงรายได้และรายจ่ายภายใน 3 วันทำการและจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวันและทุกเดือนรวมถึงในบัญชีหรือรายงานต้องมีรายการและข้อความรายการเงินสดรับ-เงินสดจ่ายเพื่อสะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชี |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | _ |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จตุพร อภิโชติภูดินันท์ | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 70 |
| 2 | ผศ. โพยมพร รักษาชล | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 3 | ผศ. สุกัลยา ปรีชา | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 4 | เย็นจิต นาคพุ่ม | คณะเทคโนโลยีการจัดการ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |