โครงการวิจัย
ปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของน้ำมันว่านน้ำ
Flavonoids and melanogenesisinhibiting activity of sweet flag oil.
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการวิจัยและพัฒนา |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของน้ำมันว่านน้ำ ทำการวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Aluminium chloride method และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินด้วยวิธี Dopachrome โดยใช้ L-dopa เป็นสารตั้งต้น จากการศึกษาพบว่าน้ำมันว่านน้ำมีปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 9.350.60 มิลลิกรัมเคอร์ซิตินต่อมิลลิลิตร และฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินแสดงด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.060.15 (l/ml) เปรียบเทียบกับกรดโคจิกซึ่งใช้เป็นสารควบคุมเชิงบวก ดังนั้นข้อมูลจากผลการวิจัยทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าน้ำมันว่านน้ำสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวกระจ่างใส คำสำคัญ : ฟลาโวนอยด์ ว่านน้ำ เม็ดสีเมลานิน |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของน้ำมันว่านน้ำ ทำการวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Aluminium chloride method และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินด้วยวิธี Dopachrome โดยใช้ L-dopa เป็นสารตั้งต้น จากการศึกษาพบว่าน้ำมันว่านน้ำมีปริมาณฟลาโวนอยด์เท่ากับ 9.350.60 มิลลิกรัมเคอร์ซิตินต่อมิลลิลิตร และฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินแสดงด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.060.15 (l/ml) เปรียบเทียบกับกรดโคจิกซึ่งใช้เป็นสารควบคุมเชิงบวก ดังนั้นข้อมูลจากผลการวิจัยทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าน้ำมันว่านน้ำสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวกระจ่างใส |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ. สุวรรณา ผลใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 80 |
| 2 | ดร. ฐิติกร พรหมบรรจง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |