โครงการวิจัย
การศึกษาและทดสอบการใช้สมาร์ทฟาร์มเพื่อควบคุมระบบน้ำหยดสำหรับการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการประยุกต์ |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2562 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2561 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | 363 |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มมาควบคุมระบบการให้น้าหยดสาหรับการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ โดยเลือกที่จะใช้ระบบเซนต์เซอร์ตรวจวัดความชื้นของดินและให้น้าด้วยหัวน้าหยดเพื่อให้มีความชื้นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ผลการทดลองพบว่า เมื่อเลือกตั้งค่าความชื้นของดินค่าต่า (Low) 48% สาหรับการให้ระบบให้น้าหยดเริ่มทางาน และเลือกใช้ความชื้นของดินค่าสูง (High) 50% สาหรับการให้ระบบให้น้าหยดหยุดทางาน สามารถควบคุมการให้น้าหยดได้โดยมีอัตราการให้น้าหยดเฉลี่ย 0.620 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ความสม่าเสมอการกระจายน้า 98.38 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการใช้น้าเฉลี่ย 612.5ลิตรต่อสัปดาห์ มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทางด้านความสูงและทรงพุ่ม เท่ากับ 13.55 และ 16.36 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในช่วงของการทดลอง 4 สัปดาห์ ดังนั้นระบบสมาร์ทฟาร์มที่ได้ติดตั้งสามารถควบคุมการให้น้าหยดสาหรับมะนาวในวงบ่อได้ ค้าส้าคัญ: มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้าหยด ระบบสมาร์ทาร์ม |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดร. สุทธิพร เนียมหอม | คณะเกษตรศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 50 |