โครงการวิจัย
การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
A Study of Tourism Potential Tham Le Stegodon ThungWa District Satun Province.
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2561 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2561 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของถ้ำเลสเตโกดอน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2 ศึกษาส่วนประสมทางกาาตลาดของถ้ำเล สเตดกดอน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลและ 3 เพื่อศึกษาศักยาพทางการท่องเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การรวมรวมข้อมูลเป็นแบบผสมผสานทั้งข้อมุลทั้งเขิงปริมาณและเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่าทีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเทีทยวในแหล่งท่องเที่ยวจั้งหวัดสตูล จำนวน 400 คน |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประภาพรรณ แก้วสิยา | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ผศ. ธารินทร์ มานีมาน | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |