โครงการวิจัย
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
Social Learning by Online Social Networks for Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Students.
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2561 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2561 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย สงขลา 2) เพื่อศึกษาเปลี่ยบเทียบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา ฯลฯ |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 1. ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ นำข้อมูลผลการวิจัยที่ได้ให้อาจารย์ผู้สอนในคณะและต่างคณะได้ปรับการเรียนการสอนให้มาใช้สื่อสังคมออนไลน์กับผู้เรียนมากขึ้น |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จิรภัทร ภู่ขวัญทอง | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | เวคิน หนูนำวงศ์ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | จุฑาภรณ์ ภารพบ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |