โครงการวิจัย
การพัฒนาระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติสำหรับแปลงเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
The development of Automatic Irrigation and Fertilizer Systems for hydroponics farms Using Sola Cell
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2561 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2561 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณแผ่นดิน |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติสำหรับแปลงเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า ระบบให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติสำหรับแปลงเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์สามารถควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยทดสอบที่ 1.5mS/cm มีค่า EC เฉลี่ย 1.52mS/cm และประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุด 5,300 วัตต์ต่อวัน |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติ/นานาชาติ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 (EECON-41) 21-23 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิวดล นวลนภดล | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ผศ.ดร. ภาวนา พุ่มไสว | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | ธนะวิทย์ ทองวิเชียร | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |