โครงการวิจัย
การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาและผ้าเพดานด้วยวัสดุเหลือทิ้ง
The Developments of Tile Roof and Ceiling Board Materials by Using Waste Materials
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2560 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | โครงการพื้นฐาน |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 ตุลาคม 2559 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 30 กันยายน 2560 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2559 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณแผ่นดิน |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็น ทางเลือกในการก่อสร้างต้นทุนต่ํา โดยนํากระดาษเหลือทิ้งมาสกัดเป็นเยื่อกระดาษและเส้นใยปาล์มจากส่วนก้านใช้ แทนมวลรวมผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมพบว่ากําลังรับแรงอัด และกําลังรับแรงดัดแปรผกผันตามปริมาณเยื่อกระดาษและค่าสัดส่วนน้ําต่อซีเมนต์ (W/C) การเพิ่มขึ้นของปริมาณ เยื่อกระดาษและ W/C ส่งผลให้กําลังรับแรงอัดและแรงดัดลดลง อัตราส่วนที่มีการผสมเส้นใยปาล์มน้ํามันทําให้ กําลังรับแรงดันสูงขึ้นเพราะรูปร่างที่เป็นเส้นของเส้นใยปาล์มน้ํามันช่วยยึดรั้งส่วนผสมได้ดีกว่าเมื่อรับแรงดัด นอกจากนี้อัตราส่วนผสมแบบมีเส้นใยปาล์มสามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่าแบบไม่มีเส้นใยปาล์มน้ํามัน ร้อย ละโดยน้ําหนักซีเมนต์ของปริมาณกระดาษ เส้นใยปาล์มน้ํามัน และค่า W/C ที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นมุงหลังคา ผสมวัสดุเหลือทิ้งคือ 15 1.0 และ 0.8 ตามลําดับ |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | 1 การสร้างฐานงานวิจัยภายในประเทศ ผ่านขบวนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพราะงานวิจัยนี้ใช้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 คน ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้วัสดุที่ใช้แล้วพัฒนาเป็นวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป 2 ส่งเสริมและให้ความรู้ของวัสดุที่ใช้แล้วในงานก่อสร้างแก่วิศวกร ผ่านรายงานการวิจัย และบทความของงานวิจัยที่นำเสนอในวารสารและ สัมมนาในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งจะทำให้มีคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุมุงหลังคาและวัสดุทำฝ้าเพดานจากวัสดุที่ใช้แล้วในงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทชัย ชูศิลป์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | พรนรายณ์ บุญราศรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | จุฑามาศ ลักษณะกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
บทความวารสาร
| ที่ | ชื่อบทความ | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | ระดับบทความ | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | วันที่ตีพิมพ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุเหลือทิ้ง | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | ระดับชาติ | TCI | 1 เมษายน 2562 |
| 2 | อิทธิพลของเส้นใยธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ | วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ระดับชาติ | TCI | 1 ตุลาคม 2562 |