โครงการวิจัย
การพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
Development of Advertising boards Sola cell using wireless technology
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2560 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2559 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2560 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2559 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณรายได้ |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย โดยใช้บอร์ด Arduino ร่วมกับ Node MCU ในการรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับ จอ LED ขนาด 16x32 pixel โดยใช้พลังงานจากเซลย์แสงอาทิตย์ขนาด 160W วิธีดำเนินประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพ ผลของการดำเนินการพบว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | การตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติ/นานาชาติ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิวดล นวลนภดล | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | วันประชา นวนสร้อย | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | ศุภชัย มะเดื่อ | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |