โครงการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
Biodiversity and useful plants at Sago Palm wetland, Kasom communities, Thung Song District, Nakorn Sri Thammarat Province
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2560 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณแผ่นดิน |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืชในป่าพรุสาคู โดยดำเนินการสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ป่าพรุสาคูร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรในการสำรวจ จำแนกชนิดพันธุ์ของพืชและการใช้ประโยชน์ ทำการจัดเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชโดยจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อนำไปจัดจำแนกชนิด ศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และตรวจสอบความถูกต้อง จากการสำรวจพรรณพืชในแปลงสาคู 4 พื้นที่ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 12 ไร่ พบพืชทั้งหมด 52 ชนิด จำนวน 35 วงศ์ โดยพบวงศ์ Palmae มากที่สุด จำนวน 6 ชนิด วงศ์รองลงมาคือ Rubiaceae จำนวน 5 ชนิด และวงศ์ Dioscoreaceae จำนวน 2 ชนิด ตามลำดับ |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยพื้นฐานซึ่งได้รับประโยชน์ดังนี้ 1. ได้ฐานข้อมูลทางนิเวศวิทยาป่าสาคูในพื้นที่ชุมชนบ้านกะโสม เพื่อการดูแล ใช้ประโยชน์ และการจัดการป่าสาคูอย่างยั่งยืน 2. ได้ฐานข้อมูลและเป็นองค์ความรู้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพรรณพืชในพื้นที่ป่าสาคูเพื่อชุมชนนำไปใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและศึกษาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1. ชุมชนกะโสม 2. สถาบันการศึกษาทุกระดับ 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5. สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 6. กระทรวงสาธารณสุข 7. กระทรวงอุตสาหกรรม 8. องค์กรท้องถิ่น ชุมชน |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เปรมจิต รองสวัสดิ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 30 |
| 3 | ดร. ฐิติกร พรหมบรรจง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
บทความประชุมวิชาการ
| ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | สถานที่จัดการประชุม | ปีที่จัดการประชุม (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ความหลากหลายและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | 2562 |