โครงการวิจัย
การออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นในทะเล
Design of Electric Power Generation from Ocean Waves
รายละเอียดโครงการ
| ปีงบประมาณ | 2559 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ประเภทโครงการ | โครงการเดี่ยว |
| ประเภทงานวิจัย | |
| วันที่เริ่มโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2558 |
| วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2559 |
| วันที่ได้รับทุนวิจัย (พ.ศ.) | 1 มกราคม 2558 |
| ประเภททุนวิจัย | งบประมาณแผ่นดิน |
| สถานะโครงการ | สิ้นสุดโครงการ(ส่งผลผลิตเรียบร้อยแล้ว) |
| เลขที่สัญญา | |
| เป็นโครงการวิจัยที่ใช้ในการจบการศึกษา | ไม่ใช่ |
| เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม | ไม่ใช่ |
| บทคัดย่อโครงการ | |
| รายละเอียดการนำไปใช้งาน | |
| เอกสาร Final Paper(s) |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สุรินทร์ กาญจนะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 3 | ผศ. กิตติกร ขันแกล้ว | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 4 | วีระศักดิ์ ไชยชาญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 5 | คณิศร บุญรัตน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
| 6 | จันทิรา เจือกโว้น | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |
บทความประชุมวิชาการ
| ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | สถานที่จัดการประชุม | ปีที่จัดการประชุม (พ.ศ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากคลื่นในทะเล | ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี | 2560 |