บทความประชุมวิชาการ
Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) for Decision Making in Tourism Product Distribution Channel
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
| หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | การใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับจัดลำดับความต้องการของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา |
| ชื่อการประชุม | The 11th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology |
| สถานที่จัดการประชุม | Royal Phuket City Hotel |
| เมืองที่จัดการประชุม | ภูเก็ต |
| ประเทศ | Thailand |
| วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 5 พฤษภาคม 2568 |
| วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 9 พฤษภาคม 2568 |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | อื่นๆ |
| รหัส DOI | |
| เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | หัวหน้าโครงการ | 90 |
| 2 | นางสาวสุภาวดี มากอ้น | วิทยาลัยรัตภูมิ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 10 |