บทความประชุมวิชาการ
คุณค่าทางโภชนาและกรดอะมิโนในสาหร่ายก้ามกุ้ง (chara corollina) ที่ผ่านการไฮโดรไลเซท
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
| หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปสาหร่ายก้ามกุ้งแผ่น ที่ผ่านการไฮโตรไลเซท |
| ชื่อการประชุม | การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 |
| สถานที่จัดการประชุม | ประชุมออนไลน์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง |
| เมืองที่จัดการประชุม | จังหวัดพัทลุง |
| ประเทศ | Thailand |
| วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 20 พฤษภาคม 2564 |
| วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 21 พฤษภาคม 2564 |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | อื่นๆ |
| รหัส DOI | |
| เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ. อุไรวรรณ วัฒนกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 100 |