บทความประชุมวิชาการ
การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ Type A ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
| หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | ผลของการรับวัฒนธรรมต่างชาติ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติต่อบุคคลต้นแบบสาธารณะที่มีผลต่อบุคลิกภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง |
| ชื่อการประชุม | งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| สถานที่จัดการประชุม | กรุงเทพมหานคร |
| เมืองที่จัดการประชุม | สวนดุสิต |
| ประเทศ | Thailand |
| วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 14 มิถุนายน 2567 |
| วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 14 มิถุนายน 2567 |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | อื่นๆ |
| รหัส DOI | |
| เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ. วรรณกร พลพิชัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | เจตนา อินยะรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | ผู้ร่วมวิจัย | 50 |