บทความประชุมวิชาการ
ความเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะองค์กร ระดับการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและ ไม่ใช่ทางการเงิน ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสงขลา
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
| หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน : กรณีศึกษาครัวเรือนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
| ชื่อการประชุม | การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15 |
| สถานที่จัดการประชุม | ภูเก็ต |
| เมืองที่จัดการประชุม | ภูเก็ต |
| ประเทศ | Thailand |
| วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 1 กันยายน 2566 |
| วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 1 กันยายน 2566 |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | |
| รหัส DOI | |
| เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กมลพร วรรณชาติ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ผศ. ชิดชนก มากเชื้อ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |
| 3 | ผศ. อาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ | คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 20 |