บทความประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับวัดค่าดูดกลืนความร้อนของวัสดุซีเมนต์บอร์ดผสมเส้นใยธรรมชาติ
Development of Testing Set for Investigating Heat Absorption Value of Cement Board Mixed with Natural Fiber
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
| หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | การพัฒนาชุดทดสอบหาค่าคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุงานก่อสร้าง |
| ชื่อการประชุม | การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 |
| สถานที่จัดการประชุม | โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล |
| เมืองที่จัดการประชุม | เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี |
| ประเทศ | Thailand |
| วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 18 พฤษภาคม 2565 |
| วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 20 พฤษภาคม 2565 |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | อื่นๆ |
| รหัส DOI | |
| เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทชัย ชูศิลป์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 50 |
| 2 | วราวุฒิ ดวงศิริ | คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 50 |