บทความประชุมวิชาการ
อิทธิพลของปริมาณเถ้าใยปาล์มน้ำมันต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้าร์และคอนกรีต
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
| หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | การพัฒนาเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ |
| ชื่อการประชุม | การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 9 |
| สถานที่จัดการประชุม | โรงแรมท๊อปแลนด์ |
| เมืองที่จัดการประชุม | จ.พิษณุโลก |
| ประเทศ | Thailand |
| วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 21 ตุลาคม 2556 |
| วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 23 ตุลาคม 2556 |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | อื่นๆ |
| รหัส DOI | |
| เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย

หัวหน้าโครงการ
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นันทชัย ชูศิลป์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 100 |