บทความประชุมวิชาการ
Effects of Collaborative Factors on Supply Chin Performance Measurement in Thai Frozon Shrimp Supply Chain
รายละเอียดบทความประชุมวิชาการ
| หน่วยงานเจ้าของบทความประชุมวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา |
| โครงการวิจัยที่เกียวข้อง | การประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์เชิงโครงข่ายและวิธีการโมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลสำหรับการวัดประสิทธิภาพความร่วมมือในโซ่อุปทาน |
| ชื่อการประชุม | 017 การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เรื่องวิศวกรรมอุตสาหการและการใช้งาน |
| สถานที่จัดการประชุม | Nagoya, Japan |
| เมืองที่จัดการประชุม | นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น |
| ประเทศ | Japan |
| วันที่เริ่มการประชุม (พ.ศ.) | 21 เมษายน 2560 |
| วันที่สิ้นสุดการประชุม (พ.ศ.) | 23 เมษายน 2560 |
| ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | |
| รหัส DOI | |
| เอกสารประกอบบทความประชุมวิชาการ |
|
ทีมวิจัย
| ที่ | นักวิจัย | หน่วยงาน | ตำแหน่งในทีม | การมีส่วนร่วม (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผศ. ยงยุทธ ดุลยกุล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | หัวหน้าโครงการ | 60 |
| 2 | ดร. สิริรัตน์ พึ่งชมภู | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | ผู้ร่วมวิจัย | 40 |